Опрос мнения населения стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, а также Грузии и Украины о евразийской интеграции и ее эффектах (август 2018)
Сложность:
- Опрос проводился в 7 странах бывшего СССР (Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Украина)
- Сложная анкета для респондентов
- Заведомо агрессивное отношение к анкете на русском в некоторых странах
Анкета: 18 вопросов
Полевой этап: 10 дней
Результаты: 6900 респондентов, заполнивших анкету до конца
- Азербайджан – 962 респ.
- Молдова –1206 респ.
- Таджикистан –989 респ.
- Узбекистан –1089 респ.
- Туркменистан –710 респ.
- Грузия –946 респ.
- Украина –998 респ.
Пример результата: Оценка возможности углубления сотрудничества между ЕАЭС и странами исследования
Углубление сотрудничества принесет существенные положительные эффекты | Углубление сотрудничества не принесет значимых положительных эффектов, однако отдельные перспективы появятся | Каких-либо изменений, скорее всего, не произойдет | Углубление сотрудничества, скорее всего, приведет к отдельным негативным последствиям | Углубление сотрудничества приведет к значимым негативным последствиям | |
Азербайджан | 24,48% | 17,62% | 34,76% | 7,97% | 15,17% |
Молдова | 36,54% | 14,47% | 23,49% | 8,78% | 16,73% |
Таджикистан | 46,04% | 20,42% | 20,83% | 5,76% | 6,94% |
Узбекистан | 49,63% | 22,68% | 15,74% | 6,07% | 5,87% |
Туркмения | 36,22% | 15,54% | 34,06% | 4,61% | 9,58% |
Грузия | 23,31% | 14,23% | 26,80% | 9,15% | 26,51% |
Украина | 22,72% | 15,00% | 23,60% | 9,25% | 29,42% |
Другие проекты