Опрос населения РФ по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды для Госсовета (март 2019)
Сложность:
- Квотная выборка из всех 85 регионов РФ
Анкета: 23 вопроса + 1 открытый вопрос
Полевой этап – 7 дней
Результаты: 10400 респондентов из 85 регионов по всем половозрастным группам.
Пример результата: Распределение важности мероприятий нацпроекта «Экология» по федеральным округам.
Федеральные округа | ||||||||
Северо-Западный | Сибир-ский | Дальне-восточный | Приволж-ский | Централь-ный | Северо-Кавказский | Уральский | Южный | |
формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходам | 49 | 46 | 51 | 51 | 53 | 52 | 49 | 60 |
создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к з | 51 | 46 | 48 | 51 | 53 | 50 | 49 | 54 |
ликвидация накопленного экологического вреда | 40 | 47 | 50 | 45 | 52 | 44 | 50 | 46 |
формирование системы обращения с отходами 1 и 2 классов опасности | 16 | 14 | 19 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 |
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 42 | 60 | 40 | 47 | 46 | 43 | 53 | 40 |
создание системы мониторинга в крупных промышленных центрах | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 |
повышение качества питьевой воды | 43 | 25 | 29 | 41 | 44 | 43 | 44 | 47 |
сокращение сброса загрязненных сточных вод | 40 | 35 | 46 | 41 | 39 | 45 | 36 | 42 |
сохранение уникальных водных объектов | 20 | 20 | 24 | 17 | 15 | 21 | 18 | 20 |
сохранение экосистемы озера Байкал | 5 | 28 | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 |
внедрение наилучших доступных технологий | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 |
сохранение лесов | 56 | 62 | 52 | 44 | 47 | 34 | 48 | 31 |
сохранение биологического разнообразия | 13 | 13 | 24 | 12 | 11 | 14 | 13 | 16 |
развитие экологического туризма | 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | 21 | 7 | 15 |
Другие проекты