Опрос представителей бизнеса стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, а также Грузии и Украины о евразийской интеграции и ее эффектах (сентябрь 2018).
Сложность:
- Опрос проводился в 7 странах бывшего СССР (Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Украина)
- Низкое проникновение интернета и малая доля представителей бизнеса в некоторых странах
- Очень сложная анкета (большое число недозаполненных анкет)
Анкета: 17 вопросов
Полевой этап: 10 дней
Результаты: Общее количество респондентов, принявших участие в исследовании, составило по странам: Азербайджан – 506 (100 полностью заполненные анкеты), Молдова – 488 (126), Таджикистан – 502 (100), Узбекистан – 496 (103), Туркменистан – 54 (9), Грузия – 480 (100),
Пример результата: Какова сфера экономической деятельности вашей организации?
Наименование сферы экономической деятельности организации | Доля ответов |
Оптовая и розничная торговля | 33,56% |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 8,02% |
Предоставление услуг (в том числе транспортных услуг и услуг связи, ремонтных, коммунальных услуг), за исключением финансовых услуг | 16,38% |
Предоставление финансовых услуг | 3,38% |
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 4,98% |
Текстильное и швейное производство, производство кожи и изделий из кожи | 3,23% |
Деревообрабатывающая промышленность и целлюлозно-бумажное производство | 1,37% |
Химическая промышленность | 0,84% |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 1,18% |
Производство строительных материалов | 2,01% |
Производство неметаллических изделий (в том числе из резин и пластмасс) | 0,76% |
Производство машин и оборудования | 0,68% |
Производство электронного и оптического оборудования | 0,38% |
Транспортное машиностроение | 0,53% |
Строительство | 5,66% |
Топливно-энергетический комплекс | 0,91% |
Сфера ИТ-технологий (включая ИТ-услуги, разработку ИТ-технологий, программ и т.д.) | 6,12% |
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 0,91% |
Другое (укажите) | 9,08% |
Другие проекты