Опрос об информированности жителей 10 районов России о проходящей пробной переписи населения и предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 (октябрь 2018)
Сложность:
- Опрашивалось 10 районов и округов России, в том числе труднодоступные (Курилы, Камчатка).
- Квотная выборка
Анкета: 14 вопросов
Полевой этап: 7 дней
Результаты: 6 346 респондентов. Результаты опроса полностью совпали с параллельным опросом, который проводил Росстат
Пример результата:
Территория исследования | Примерная численность населения | Примерное число заполненных анкет |
г. Москва, Северо-Восточный административный округ, район Свиблово | 60 207 | 360 |
Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Княжево | 62 534 | 360 |
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район | 34 734 | 200 |
Республика Саха (Якутия), Хангаласский муниципальный район | 32 813 | 200 |
Камчатский край, Алеутский муниципальный район | 587 | 5 |
Красноярский край, городской округ город Минусинск | 69 832 | 450 |
Иркутская область, Катангский муниципальный район | 3 145 | 35 |
Иркутская область, Нижнеудинский муниципальный район | 61 220 | 360 |
Новгородская область, городской округ Великий Новгород | 221 284 | 1500 |
Сахалинская область, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» | 5 184 | 30 |
Другие проекты