Опрос медицинских работников России об изменениях в работе, вызванных эпидемией коронавируса (апрель-май 2020)
Сложность: 2 волны исследования, распределение по 85 регионам РФ
Анкета: 31 вопрос
Полевой этап: 3-4 дня на каждую волну исследования
Выборка: 11 000 респондентов (по 5500 респондентов в каждой волне)
География: 85 регионов РФ
Заказчик: Высшая Школа Экономики
Пример результата:
ОЦЕНКА СТАДИИ ЭПИДЕМИИ В РОССИИ
Выберите наиболее точное утверждение, которое характеризует сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом в России
Население РФ | Медицинские работники РФ | |||
Апрель | Май | Апрель | Май | |
Эпидемия еще не началась | 2,8% | 1,4% | 4,4% | 1,0% |
Мы находимся в начальной стадии эпидемии | 16,1% | 3,9% | 23,9% | 5,4% |
Эпидемия уже идет, но ее пик еще впереди | 50,1% | 25,6% | 59,0% | 42,8% |
В настоящее время пик эпидемии | 3,1% | 12,9% | 2,3% | 23,4% |
Пик эпидемии пройден, и она сейчас пойдет на спад | 1,8% | 16,3% | 0,8% | 14,4% |
Эпидемии не будет, опасность преувеличена | 6,3% | 9,6% | 3,8% | 3,1% |
Никакой эпидемии нет, это выдумки заинтересованных лиц | 14,6% | 23,2% | 2,7% | 3,7% |
Затрудняюсь ответить | 4,3% | 6,2% | 3,1% | 5,9% |
Другое (укажите что) | 0,8% | 1,1% | 0,2% | 0,3% |
Среди медицинских работников практически нет тех, кто бы не верил в эпидемию, в отличие от опрошенного населения, где не верит почти четверть.
Другие проекты